Xususiyatlari
Yuqori samarali ixcham uch chastotali chiziqli qator, doimiy yuqori quvvatli chiqish; Kengaytirilgan to'liq shox dizayni, juda uzoq proektsiya masofasi bilan; Keng chastotali tarmoqli kengligi, qattiq va tez integral ishlab chiqarish tizimi, o'zgaruvchan ochilish burchagi; Ergonomik tarzda ishlab chiqilgan va oson tashish va yig'ish uchun maxsus havo qutisi bilan jihozlangan; O'rnatishda birinchi navbatda erga guruhlarga o'rnatilishi mumkin.Butun guruhda osib qo'ying; Hatto sabvuferlari bo'lmagan joylarda ham ushbu chiziqli qatorning keng chastotali o'tkazish qobiliyati hali ham ovozni kuchaytirish ehtiyojlarini qondira oladi. Sirt yopiq va yomg'irga chidamli bo'lib, tashqi ovozni mustahkamlash talablariga javob beradi; Ruxsat etilgan o'rnatish loyihasi yoki mobil ishlash bo'ladimi, uning ko'p qirraliligi va kengaytirilishi keng qo'llanilishi mumkin. Bu keng ko'lamli joylar, teatrlar, kinoteatrlar va ko'ngilochar joylar uchun javob beradi. Tijoriy chiqishlar va boshqa keng ko'lamli ovozni mustahkamlash uchun zarur bo'lgan joylar; Innovatsion texnologiya va qat'iy ishlab chiqarish, kuchli ovoz effektlari va keng dinamik diapazondagi o'zgarishlar sizni hayratda qoldirishi aniq.
Texnik parametrlar
| Model | SD-210H | SD-210HD |
| Bass birligi | Ikkita 10-dyuymli bass 300W/16Ō, neodimiy magnit | 100-yadroli ovoz bobini, 800W/8Ō, 220 magnit |
| Trebl | 1*44 mm tvit, 44-yadroli ovozli lasan, neodim magnit | |
| Shox materiali | Shisha tolali | |
| Dinamik material | 18 mm qayin taxtasi | 25 mm qayin taxtasi |
| Yuzaki ishlov berish | Qora oltin qumli bo'yoq | Qora oltin qumli bo'yoq |
| Ovoz qutisi temir to'r | Chang o'tkazmaydigan paxta bilan qoplangan 1,5 mm gözenekli po'lat to'r | 2.0mm g'ovakli po'lat to'r chang o'tkazmaydigan paxta bilan qoplangan |
| Osilgan aksessuarlar | Kombinatsiyalangan suspenziya | Kombinatsiyalangan suspenziya |
| Simlarni ulash rejimi | 2 x NL4 dinamik | 2 x NL4 dinamik |
| Chastota javob diapazoni | 45 Gts-20KHz | 26 Gts-500Gts |
| Sezuvchanlik | 113dB | 98dB |
| Nominal quvvat | 650W | 800W |
| Maksimal SPL | 133dB | 127dB |
| Qarshilik | 8(Ω) | 8(Ω) |
| Qoplash burchagi | 110 daraja × 10 daraja (H × V) | |
| Hajmi | 275×892×474mm (L×W×H) | 521 × 893 × 575 mm (L × W × H) |
| Og'irligi | 32 kg | 42 kg |
Issiq teglar: chiziqli qatorli dj dinamik, Xitoy qatorli dj dinamik ishlab chiqaruvchilari, zavod



